Ihr starkes Team
Kommunalwahl 2023! Wer tritt an?
Erfahren Sie mehr über eine Kandidatin oder einen Kandidaten mit einem Klick auf den Namen.
| Listenplatz | Name | Wahlkreis |
| 1 | Rüdiger Jekubik | WK 9 – Mühlenkamp I |
| 2 | Sigrid Binder | WK 7 – Blinde Koppel |
| 3 | Nils Hilger | WK 11 – Mühlenkamp II |
| 4 | Heike Wladow | WK 1 – Rülau |
| 5 | Heinz-Werner Rose | WK 8 – Im Strange |
| 6 | Hauke Hilger | WK 12 – Möllner Straße |
| 7 | Marc Lier | WK 14 – Nordost / Industriegebiet |
| 8 | Candy Rudolph | WK 13 – Verbrüderungsring |
| 9 | Maik Picker | WK 10 – Oberer Mühlenbogen |
| 10 | Niclas Dombrowski | WK 6 – Bölkau |
| 11 | Birgit Utescher-Drews | WK 3 – Schwarzenbek Süd |
| 12 | Klaus Steincke | WK 4 – Schwarzenbek Mitte |
| 13 | Kirsten Niemann | WK 5 – Forsthof |
| 14 | Jens Birkoben | WK 2 – Innenstadt |
| 15 | Cornelius Schneider-Pungs | |
| 16 | Susanne Hilger | |
| 17 | Friederike Niemann | |
| 18 | Uli Werner | |
| 19 | Josip Mikulic | |
| 20 | Jürgen Torkel |
